Mobs
766 mobs with a real spawn on at least one map, with the drop table every channel server actually rolls against.
Level–
| Snail | 1 | 8 | 3 | 12 | 8 | 100100 | ||
| Tino | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 100120 | ||
| Muru | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 100130 | ||
| Ariel | 1 | 600,000,000 | 0 | — | 1 | 8820019 | ||
| Solomon the Wise | 1 | 300,000,000 | 0 | — | 1 | 8820020 | ||
| Rex the Wise | 1 | 300,000,000 | 0 | — | 1 | 8820021 | ||
| Hugin | 1 | 450,000,000 | 0 | — | 1 | 8820022 | ||
| Munin | 1 | 450,000,000 | 0 | — | 1 | 8820023 | ||
| Tutorial Jr. Sentinel | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9300018 | ||
| Tutorial Tino | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9300328 | ||
| Black Mage Wyvern | 1 | 60,000 | 0 | — | 1 | 9300379 | ||
| Black Mage Cornian | 1 | 67,000 | 0 | — | 1 | 9300380 | ||
| Black Mage Skelegon | 1 | 80,000 | 0 | — | 1 | 9300381 | ||
| Tutorial Muru | 1 | 8 | 1 | — | 1 | 9300383 | ||
| Golden Pig | 1 | 30 | 0 | — | 1 | 9302000 | ||
| Golden Pig | 1 | 80 | 0 | — | 1 | 9302001 | ||
| Golden Pig | 1 | 150 | 0 | — | 1 | 9302002 | ||
| Golden Pig | 1 | 250 | 0 | — | 1 | 9302003 | ||
| Golden Pig | 1 | 370 | 0 | — | 1 | 9302004 | ||
| Golden Pig | 1 | 560 | 0 | — | 1 | 9302005 | ||
| Golden Pig | 1 | 860 | 0 | — | 1 | 9302006 | ||
| Golden Pig | 1 | 1,350 | 0 | — | 1 | 9302007 | ||
| Golden Pig | 1 | 2,200 | 0 | — | 1 | 9302008 | ||
| Golden Pig | 1 | 3,500 | 0 | — | 1 | 9302009 | ||
| Golden Pig | 1 | 5,000 | 0 | 1 | 1 | 9302010 | ||
| Snow Blower | 1 | 1 | 20 | — | 1 | 9400714 | ||
| Tutorial Leatty | 1 | 8 | 1 | — | 1 | 9409000 | ||
| Tutorial Drumming Rabbit | 1 | 8 | 1 | — | 1 | 9409001 | ||
| Blue Snail | 2 | 15 | 4 | 15 | 18 | 100101 | ||
| Shroom | 2 | 20 | 5 | 14 | 7 | 120100 | ||
| Bob | 2 | 777 | 7 | 1 | 1 | 9400551 | ||
| Tiv | 3 | 25 | 7 | 2 | 4 | 100121 | ||
| Murupa | 3 | 28 | 6 | 14 | 1 | 100131 | ||
| Stump | 4 | 40 | 8 | 17 | 16 | 130100 | ||
| Red Snail | 4 | 40 | 8 | 20 | 23 | 130101 | ||
| Timu | 5 | 45 | 9 | — | 2 | 100122 | ||
| Murupia | 5 | 43 | 9 | 18 | 1 | 100132 | ||
| Slime | 6 | 50 | 10 | 21 | 26 | 210100 | ||
| Stirge | 6 | 60 | 22 | — | 1 | 9300063 | ||
| Stirge | 6 | 60 | 22 | — | 1 | 9300082 | ||
| Target Slime | 6 | 50 | 10 | — | 1 | 9300271 | ||
| Target Slime | 6 | 50 | 10 | — | 1 | 9300341 | ||
| Tiru | 7 | 70 | 16 | — | 3 | 100123 | ||
| Murumuru | 7 | 70 | 15 | 18 | 1 | 100133 | ||
| Pig | 7 | 75 | 15 | 22 | 17 | 1210100 | ||
| Pig | 7 | 75 | 15 | — | 1 | 9300058 | ||
| Pig | 7 | 75 | 0 | — | 1 | 9300155 | ||
| Target Pig | 7 | 75 | 15 | — | 1 | 9300273 | ||
| Target Pig | 7 | 75 | 15 | — | 1 | 9300343 | ||
| Strange Pig | 7 | 75 | 15 | — | 2 | 9400617 | ||
| Zoo Pigboss | 7 | 10,000 | 10 | — | 1 | 9500203 | ||
| Orange Mushroom | 8 | 80 | 15 | 19 | 21 | 1210102 | ||
| Flyeye | 8 | 80 | 10 | — | 1 | 9300062 | ||
| Flyeye | 8 | 80 | 10 | — | 1 | 9300081 | ||
| Target Orange Mushroom | 8 | 80 | 15 | — | 1 | 9300272 | ||
| Cynical Orange Mushroom | 8 | 80 | 15 | 21 | 2 | 9300274 | ||
| Target Orange Mushroom | 8 | 80 | 15 | — | 1 | 9300342 | ||
| Tic (Easy) | 8 | 60 | 0 | — | 1 | 9400310 | ||
| Strange Orange Mushroom | 8 | 80 | 15 | — | 2 | 9400614 | ||
| Strange Orange Mushroom | 8 | 80 | 15 | — | 1 | 9400655 |
766 matches · page 1 of 13