Items · Cash · Pet Supplies
5,478 real items from Item.wz — consumables, scrolls, cash items, quest materials and pets, in the same five tabs the client's own inventory uses.
Tab
| Type | Tab | Drops | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (+) Pick up Leftover Item & Meso Skills | Pet Supplies | Cash | — | 5190004 | ||
| (-) Delete Automatic Pick-Up | Pet Supplies | Cash | — | 5191003 | ||
| (-) Delete HP Charge | Pet Supplies | Cash | — | 5191001 | ||
| (-) Delete Item Pick-Up | Pet Supplies | Cash | — | 5191000 | ||
| (-) Delete Pick up Leftover Item & Meso | Pet Supplies | Cash | — | 5191004 | ||
| (-)Delete Expand Range | Pet Supplies | Cash | — | 5191002 | ||
| Automatic Pick-Up Skill | Pet Supplies | Cash | — | 5190003 | ||
| Bamboo | Pet Supplies | Cash | — | 5240003 | ||
| Bread | Pet Supplies | Cash | — | 5240023 | ||
| Caramel Beetle | Pet Supplies | Cash | — | 5240013 | ||
| Caviar | Pet Supplies | Cash | — | 5240020 | ||
| Clover | Pet Supplies | Cash | — | 5240005 | ||
| Cotton Candy | Pet Supplies | Cash | — | 5240011 | ||
| Dog Bone | Pet Supplies | Cash | — | 5240002 | ||
| Dragon Marble Candy | Pet Supplies | Cash | — | 5240012 | ||
| Expand Range Skill | Pet Supplies | Cash | — | 5190002 | ||
| Frozen Fruits | Pet Supplies | Cash | — | 5240007 | ||
| Garlic Salt Chips | Pet Supplies | Cash | — | 5240015 | ||
| Golden Coin Chocolate | Pet Supplies | Cash | — | 5240010 | ||
| Golden Drumstick | Pet Supplies | Cash | — | 5240027 | ||
| HP Charge Skill | Pet Supplies | Cash | — | 5190001 | ||
| Item Pick-up Skill | Pet Supplies | Cash | — | 5190000 | ||
| Micro-Chips | Pet Supplies | Cash | — | 5240001 | ||
| Monkey Banana | Pet Supplies | Cash | — | 5240000 | ||
| MP potion recharge skill | Pet Supplies | Cash | — | 5190006 | ||
| Pet Name Tag | Pet Supplies | Cash | — | 5170000 | ||
| Pet Snack | Pet Supplies | Cash | — | 5460000 | ||
| Pinky DrumStick | Pet Supplies | Cash | — | 5240024 | ||
| Porgy | Pet Supplies | Cash | — | 5240004 | ||
| Purple Heart Pudding | Pet Supplies | Cash | — | 5240009 | ||
| Red Meat | Pet Supplies | Cash | — | 5240006 | ||
| Robo Oil | Pet Supplies | Cash | — | 5240021 | ||
| Snowflake | Pet Supplies | Cash | — | 5240017 | ||
| Sprout | Pet Supplies | Cash | — | 5240018 | ||
| The Rock of Evolution | Pet Supplies | Cash | — | 5380000 | ||
| Turkey Feed | Pet Supplies | Cash | — | 5240008 | ||
| Unpickable item skill | Pet Supplies | Cash | — | 5190005 | ||
| Water of Life | Pet Supplies | Cash | — | 5180000 | ||
| 5190007 | Pet Supplies | Cash | — | 5190007 | ||
| 5190008 | Pet Supplies | Cash | — | 5190008 |
40 matches