Equipment · Cash Weapon
7,109 real equips from Character.wz — every stat, requirement and icon straight out of the client's own data.
Level–
Job
| Type | Job | Drops | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alligator Tubecash | Cash Weapon | — | Any | 1702208 | |||
| Ancient Korean Bowcash | Cash Weapon | — | Any | 1702055 | |||
| Angel Wandcash | Cash Weapon | — | Any | 1702004 | |||
| Aqua Seraphimcash | Cash Weapon | — | Any | 1702184 | |||
| Australia Cheer Towelcash | Cash Weapon | — | Any | 1702077 | |||
| Baby Elliecash | Cash Weapon | — | Any | 1702202 | |||
| Big Handcash | Cash Weapon | — | Any | 1702058 | |||
| Bionic Clawcash | Cash Weapon | — | Any | 1702145 | |||
| Black Electric Guitarcash | Cash Weapon | — | Any | 1702021 | |||
| Blackbeard's Knucklercash | Cash Weapon | — | Any | 1702159 | |||
| Blazing Swordcash | Cash Weapon | — | Any | 1702027 | |||
| Blizzard Stickcash | Cash Weapon | — | Any | 1702211 | |||
| Blue Blazing Swordcash | Cash Weapon | — | Any | 1702079 | |||
| Blue Fist of Furycash | Cash Weapon | — | Any | 1702062 | |||
| Blue Guitarcash | Cash Weapon | — | Any | 1702057 | |||
| Blue Shiner cash | Cash Weapon | — | Any | 1702126 | |||
| Blue Shiner Crossbowcash | Cash Weapon | — | Any | 1702073 | |||
| Bluebirdcash | Cash Weapon | — | Any | 1702172 | |||
| Boleadorascash | Cash Weapon | — | Any | 1702215 | |||
| Bone Weaponcash | Cash Weapon | — | Any | 1702201 | |||
| Bouquetcash | Cash Weapon | — | Any | 1702001 | |||
| Brazil Cheer Towelcash | Cash Weapon | — | Any | 1702069 | |||
| Broken Swordcash | Cash Weapon | — | Any | 1702144 | |||
| Brown Electric Guitarcash | Cash Weapon | — | Any | 1702022 | |||
| Bug Netcash | Cash Weapon | — | Any | 1702015 | |||
| Bunny Nunchuckscash | Cash Weapon | — | Any | 1702164 | |||
| Burning Marshmellowcash | Cash Weapon | — | Any | 1702157 | |||
| Butterfly Staffcash | Cash Weapon | — | Any | 1702174 | |||
| Cactuscash | Cash Weapon | — | Any | 1702059 | |||
| Candy Hammercash | Cash Weapon | — | Any | 1702089 | |||
| Canvas Tote Bagcash | Cash Weapon | — | Any | 1702066 | |||
| Cao Cao Bowcash | Cash Weapon | — | Any | 1702035 | |||
| Celestial Wandcash | Cash Weapon | — | Any | 1702112 | |||
| Cellphonecash | Cash Weapon | — | Any | 1702050 | |||
| Cherub's Bowcash | Cash Weapon | — | Any | 1702025 | |||
| Chicken Smackaroocash | Cash Weapon | — | Any | 1702086 | |||
| Choco Bananacash | Cash Weapon | — | Any | 1702228 | |||
| Chocolate cash | Cash Weapon | — | Any | 1702107 | |||
| Christmas Bellcash | Cash Weapon | — | Any | 1702100 | |||
| Cloud 9 Pillowcash | Cash Weapon | — | Any | 1702179 | |||
| Coffee Potcash | Cash Weapon | — | Any | 1702037 | |||
| Combat Syringecash | Cash Weapon | — | Any | 1702143 | |||
| Crissagrim Bladecash | Cash Weapon | — | Any | 1702153 | |||
| Cupid's Bowcash | Cash Weapon | — | Any | 1702024 | |||
| Cupid's Crossbowcash | Cash Weapon | — | Any | 1702026 | |||
| Dark Seraphimcash | Cash Weapon | — | Any | 1702180 | |||
| Deluxe Conecash | Cash Weapon | — | Any | 1702104 | |||
| Demon Sicklecash | Cash Weapon | — | Any | 1702229 | |||
| Diao Chan Swordcash | Cash Weapon | — | Any | 1702030 | |||
| Dogged Outcash | Cash Weapon | — | Any | 1702161 | |||
| Donutcash | Cash Weapon | — | Any | 1702028 | |||
| Dragon's Furycash | Cash Weapon | — | Any | 1702122 | |||
| Dual Plasma Bladecash | Cash Weapon | — | Any | 1702000 | |||
| Ducky Tubecash | Cash Weapon | — | Any | 1702217 | |||
| Dumbell Weaponcash | Cash Weapon | — | Any | 1702218 | |||
| Electric Knucklecash | Cash Weapon | — | Any | 1702170 | |||
| England Cheer Towelcash | Cash Weapon | — | Any | 1702067 | |||
| Fairy Fancash | Cash Weapon | — | Any | 1702078 | |||
| Feather Scimitarcash | Cash Weapon | — | Any | 1702090 | |||
| Flame Tonguecash | Cash Weapon | — | Any | 1702152 |
211 matches · page 1 of 4